| 宜宾市南溪区民政局主动公开事项目录(征求意见稿) | ||||||||||
| 类别 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开责任 | 监督电话 | ||
| 法定公开事项 | 政策 | 涉及民政工作的规章、行政规范性文件、其他文件 | □行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第一款 | 宜宾市南溪区民政局 | 政府网站 | 信息形式(变更)5个工作日内 | 办公室、各业务股室 | 0831-3322323 | |
| 机关简介 | 机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名 | □行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第二款 | 宜宾市南溪区民政局 | 政府网站 | 信息形式(变更)5个工作日内 | 办公室 | 0831-3322323 | ||
| 规划信息 | 南溪区民政事业发展规划、年度工作计划及总结 | □行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第三款 | 信息形式(变更)5个工作日内 | 办公室、各业务股室 | 0831-3322323 | ||||
| 统计信息 | 民政业务统计相关信息 | 《中华人民共和国统计法》第二十六条、二十七条《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第四款 | 信息形式(变更)5个工作日内 | 办公室 | 0831-3322323 | |||||
| 行政执法 | 行政许可 | 涉及民政领域的行政许可事项(如社会团体成立、变更、注销登记,民办非企业单位成立、变更、注销登记等)的依据、条件、程序以及办理结果 | 《中华人民共和国行政许可法》、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等相关法律法规, 《中华人民共和国行政处罚法》、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第五款、第六款 |
宜宾市南溪区民政局 | 政府网站 | 信息形式(变更)5个工作日内 | 社会事务股 | 0831-3322323 | ||
| 行政检查 | 对社会团体年度检查 | 0831-3322323 | ||||||||
| 公共服务 | 南溪区民政领域公共服务事项(如婚姻登记服务、社会救助申请服务、养老服务咨询等)的依据、条件、程序 | □行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第五款 | 宜宾市南溪区民政局 | 政府网站 | 信息形式(变更)5个工作日内 | 社会救助福利股、社会事务股 | 0831-3322323 | ||
| 法定公开事项 | 财务信息 | 部门预决算(含“三公”经费) | 南溪区民政局财政预算、决算信息报告 | □法律 □行政法规 |
《中华人民共和国预算法》第十四条《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第七款 | 宜宾市南溪区民政局 | 政府网站 | 按财政部门规定的时间公开 | 办公室 | 0831-3322323 |
| 政府采购 | 南溪区民政局政府集中采购项目的目录、标准及实施情况。 | □法律 □行政法规 |
《中华人民共和国政府采购法》第六十三条 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第八条等《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第九款 |
宜宾市南溪区民政局 | 政府网站 | 按财政部门规定的时间公开 | 办公室 | 0831-3322323 | ||
| 重大民生信息 | 社会保障 | 南溪区社会救助、社会福利等社会保障方面的政策、标准、申请条件及保障对象信息(依法可公开部分),如城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等情况。 | □行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条《中华人民共和国政府信息公开条例》第十九条 | 宜宾市南溪区民政局 | 政府网站 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 办公室、各业股室 | 0831-3322323 | |
| 民生工程 | 民生工程年度计划、总结和推进情况 | |||||||||
| 安全生产 | 民政服务场所(如养老机构)的安全生产管理制度、安全操作规程等。 | |||||||||
| 政策法规 | 涉及社会组织、社会救助、社会福利、区划地名、慈善事业、殡葬管理、婚姻收养登记等方面的法律、法规和地方性法规 | □行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》)第二十条第一款 | 宜宾市南溪区民政局 | 政府网站 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 办公室、各业股室 | 0831-3322323 | ||
| 南溪区民政局政府信息公开工作年度报告 | □行政法规 □行政规范性文件 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》第四十九条、五十条 《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号) |
宜宾市南溪区民政局 | 政府网站 | 信息形式(变更)5个工作日内 | 办公室 | 0831-3322323 | |||
| 其他公开事项 | “双随机、一公开” | 南溪区民政局随机抽取检查对象(如社会组织、养老机构等)、随机选派执法检查人员、抽查事项及查处结果 | □行政法规 □其他 |
《优化营商环境条例》第五十四条 国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见(国发〔2019〕5号) |
宜宾市南溪区民政局 | 政府网站 | 信息形式(变更)5个工作日内 | 社会救助福利股、社会事务股 | 0831-3322323 | |
| 法治政府建设 | 南溪区民政局法治政府建设年度报告 | □其他 | 《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》 《法治政府建设与责任落实督察工作规定》第二十四条 |
宜宾市南溪区民政局 | 政府网站 | 信息形式(变更)5个工作日内 | 办公室 | 0831-3322323 | ||
| 建议提案 | 南溪区民政局承办的人大代表建议和政协委员提案办理结果。 | □其他 | 《关于做好全国人大代表建议和全国政协委员提案办理结果公开工作的通知》(国办发〔2014〕46号) | 宜宾市南溪区民政局 | 政府网站 | 按相关规定时间公开 | 办公室 | 0831-3322323 | ||
| 重大行政决策事项 | 南溪区民政局重大行政决策事项年度目录(动态调整) | □行政法规 □其他 |
《重大行政决策程序暂行条例》第三条 《四川省重大行政决策程序规定》(川府发〔2025〕4号)第十五条 |
宜宾市南溪区民政局 | 政府网站 | 及时公开并动态更新 | 办公室、各业务股室 | 0831-3322323 | ||
| 公示公告 | 公示公告 | 涉及民政部门需公示的重要事项 | □行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第十九条 | 宜宾市南溪区民政局 | 政府网站 | 信息形式(变更)5个工作日内 | 办公室、各业务股室 | 0831-3322323 | |
| 工作动态 | 民政信息 | 局工作动态、重大活动情况、发布宣传报道情况 | □行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第十九条 | 宜宾市南溪区民政局 | 政府网站 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 办公室、各业务股室 | 0831-3322323 | |


