依申请公开政府信息
除主动公开的政府信息外,公民、法人或者其他组织(以下简称申请人)可以向宜宾市南溪区人民政府及区级行政机关申请获取相关政府信息。
(一)申请方式申请人可在受理点获取《南溪区政府信息公开申请表》(以下简称《申请表》,详见附件),也可在南溪区人民政府网(www.scnx.gov.cn)政府信息公开栏目下载(复制有效),向制作政府信息的行政机关提出申请。目前受理申请人的现场、信函的书面申请,暂不受理通过电报、电话、短消息等方式提出的申请,但申请人可以通过电话咨询相应的服务业务。
(二)《申请表》填写要求1、申请表要逐项填写,字迹清楚、工整,不得涂改;2、准确、如实填写申请人姓名或机构名称、联系方式等;3、尽量详细、明确的描述申请获取信息,若有可能,请提供该信息的标题、发布时间、文号或者其他有助于受理机构确定信息内容的提示;4、每份申请表限填一项申请内容。
(三)受理流程

(四)受理地址及联系方式
| 行政机关 | 政府信息公开工作机构名称 | 受理点地址 | 办公时间(工作日) | 联系电话 |
| 区政府办公室 | 政务公开室 | 宜宾市南溪区政通路8号 | 上午8:30-12:00 | 3322310 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 南溪公安分局 | 办公室 | 宜宾市南溪区上正街107号 | 上午8:30-12:00 | 3334610 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区发展改革局 | 办公室 | 宜宾市南溪区政通路8号南溪区政府一楼109 | 上午8:30-12:00 | 3322308 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区财政局 | 办公室 | 宜宾市南溪区龙源路东段129号 | 上午8:30-12:00 | 3322273 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区经信科技局 | 办公室 | 宜宾市南溪区罗龙街道中池路6号 | 上午9:00-12:00 | 3322315 |
| 下午2:00-5:00 | ||||
| 区教育体育局 | 局办公室 | 宜宾市南溪区政通路8号 | 上午8:30-12:00 | 3322106 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区住房城乡建设局 | 局办公室 | 宜宾市南溪区政通路13号 | 上午8:30-12:00 | 3322065 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区民政局 | 局办公室 | 南溪区紫云街 183 号 | 上午8:30-12:00 | 3322323 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区人力资源社会保障局 | 局办公室 | 南溪区德公路91号 | 上午8:30-12:00 | 3322341 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 市自然资源和规划局南溪区分局 | 办公室 | 宜宾市南溪区北大街225号 | 上午8:30-12:00 | 3322348 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区交通运输局 | 办公室 | 宜宾市南溪区政通路15号 | 上午8:30-12:00 | 3322173 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区农业农村局 | 办公室 | 宜宾市南溪区政通路11号 | 上午8:30-12:00 | 3322261 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区水利局 | 办公室 | 宜宾市南溪区北大街222号 | 上午8:30-12:00 | 3322801 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区卫生健康局 | 办公室 | 南溪区仙源街道翠江路101号 | 上午8:30-12:00 | 3322318 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区审计局 | 办公室 | 宜宾市南溪区德公路91号政务中心5楼 | 上午8:30-12:00 | 3322624 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区司法局 | 办公室 | 四川省宜宾市南溪区政通路12号 | 上午8:30-12:00 | 3322094 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区统计局 | 南溪区统计局 | 四川省宜宾市南溪区政通路8号(区统计局) | 上午8:30-12:00 | 3833456 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区应急管理局 | 办公室 | 宜宾市南溪区南溪街道政通路9号(党校后勤楼) | 上午8:30-12:00 | 3307066 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区市场监督管理局 | 办公室 | 宜宾市南溪区荷堰巷1号 | 上午8:30-12:00 | 3322252 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 南溪生态环境局 | 办公室 | 宜宾市南溪区下正街102号 | 上午8:30-12:00 | 3839870 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区经济合作和外事局 | 办公室 | 宜宾市南溪区罗龙街道中池路6号 | 上午8:30-12:00 | 3333158 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区文化广播电视和旅游局局 | 办公室 | 南溪区政信路游客中心3102 | 上午8:30-12:00 | 7851190 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 南溪经开区 | 办公室 | 宜宾市南溪区罗龙街道中池路6号 | 上午9:00-12:00 | 5532001 |
| 下午1:00-5:00 | ||||
| 区气象局 | 办公室 | 宜宾市南溪区复兴路130好 | 上午8:30-12:00 | 3322832 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 宜宾市南溪区行政审批和非公经济发展局 | 局办公室 | 宜宾市南溪区德公路91号 | 上午:9:00-12:00 | 3333798 |
| 下午:2:00-17:30 | ||||
| 区信访局 | 办公室 | 宜宾市南溪区政通路9号 | 上午8:30-12:00 | 3839652 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区医疗保障局 | 办公室 | 宜宾市南溪区仙源街道德公路91号 | 上午9:00-12:00 | 3332530 |
| 下午2:00-5:00 | ||||
| 区退役军人事务局 | 办公室 | 宜宾市南溪区福临大道307号 | 上午8:30-12:00 | 7853363 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区综合行政执法局 | 办公室 | 宜宾市南溪区启蒙路25号 | 上午8:30-12:00 | 3322167 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 区服务业发展局 | 办公室 | 宜宾市南溪区文化馆二楼 | 上午8:30-12:00 | 3833221 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 南溪街道 | 办公室 | 宜宾市南溪区南溪街道东大街84号 | 上午8:30-12:00 | 3328007 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 仙源街道 | 办公室 | 四川省宜宾市南溪区昭德路三段398号(昭德路与纵十路交叉口北220米) | 上午8:30-12:00 | 3393888 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 裴石街道 | 办公室 | 宜宾市南溪区裴石街道交通路151号 | 上午8:30-12:00 | 3460051 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 大观镇 | 大观镇人民政府党政办公室 | 宜宾市南溪区大观镇中心路95号 | 上午8:30-12:00 | 3210110 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 仙临镇 | 仙临镇人民政府党政办公室 | 宜宾市南溪区仙临镇老街52号 | 上午8:30-12:00 | 3440021 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 长兴镇 | 长兴镇人民政府党建办公室 | 长兴镇长顺路66号 | 上午8:30-12:00 | 3400007 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 汪家镇 | 汪家镇人民政府党政办公室 | 宜宾市南溪区汪家镇工字街1号 | 上午8:30-12:00 | 3250117 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 刘家镇 | 刘家镇人民政府党政办公室 | 宜宾市南溪区刘家镇维民路1号 | 上午8:30-12:00 | 3390001 |
| 下午2:30-6:00 | ||||
| 黄沙镇 | 黄沙镇人民政府党政办公室 | 南溪区黄沙镇顺民街212号 | 上午8:30-12:00 | 3240158 3240260 |
| 下午2:30-6:00 |
注:办公时间不含国家规定的节假日、公休日,季节性办公时间调整见公告。
(五)收费标准:本行政机关依申请提供政府信息,不收取费用。但是,申请人申请公开政府信息的数量、频次明显超过合理范围的,行政机关可以收取信息处理费。行政机关收取信息处理费的具体办法和标准,按照《国务院办公厅关于印发政府信息公开信息处理费管理办法的通知》(国办函〔2020〕109号)、《四川省财政厅四川省发展和改革委员会关于政府信息公开信息处理费有关事项的通知》(川财税〔2021〕2号)有关规定执行。


